jueves, 22 de octubre Sevilla
  1. Inicio
  2. Estadísticas
  3. Sevilla
  4. Economía y empleo
  5. PIB por habitante
Economía y empleo Estadísticas · Provincia o zona provisional

PIB por habitante en Sevilla

2000 – 2023 · 24 datos 1 de 8 · Regiones de Andalucía Actualizado 22 oct 2026

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

PIB por habitante, 2000 – 2023 euro · Sevilla · Andalucía · España · Unión Europea
+41 % desde 2013
Sevilla Andalucía España Unión Europea

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Comparado con PIB por habitante · euro
Sevilla
24.900 €
Andalucía
24.500 € · 2024
España
32.600 € · 2024
Unión Europea
39.900 € · 2024

Fuente: Eurostat

La serie de un vistazo Sevilla · 2000 – 2023
Último valor 24.900 € · 2023
Primer valor 12.100 € · 2000
Máximo 24.900 € · 2023
Mínimo 12.100 € · 2000
Cambio medio +3,2 % al año de media
Datos 24

Por año

Todos los años · 2000 – 2023

AñoSevillaCambio AndalucíaEspañaUnión Europea
2023provisional 24.900 € +6,9 % 23.200 € 31.000 € 38.400 €
2022 23.300 € +9,4 % 21.600 € 28.800 € 36.100 €
2021 21.300 € +11 % 19.600 € 26.100 € 33.300 €
2020 19.200 € −8,6 % 17.800 € 23.900 € 30.500 €
2019 21.000 € +2,9 % 19.700 € 26.600 € 31.700 €
2018 20.400 € +3,0 % 19.300 € 26.000 € 30.600 €
2017 19.800 € +4,8 % 18.700 € 25.200 € 29.700 €
2016 18.900 € +1,6 % 17.900 € 24.200 € 28.500 €
2015 18.600 € +3,3 % 17.500 € 23.400 € 27.800 €
2014 18.000 € +1,7 % 16.600 € 22.400 € 26.800 €
2013 17.700 € −2,7 % 16.400 € 22.000 € 26.300 €
2012 18.200 € −2,7 % 16.600 € 22.200 € 26.000 €
2011 18.700 € −1,1 % 17.300 € 22.900 € 25.900 €
2010 18.900 € −1,0 % 17.600 € 23.100 € 25.100 €
2009 19.100 € −4,0 % 17.700 € 23.100 € 24.200 €
2008 19.900 € +0,5 % 18.600 € 24.200 € 25.400 €
2007 19.800 € +6,5 % 18.500 € 23.800 € 24.700 €
2006 18.600 € +5,7 % 17.600 € 22.700 € 23.300 €
2005 17.600 € +8,0 % 16.600 € 21.300 € 22.100 €
2004 16.300 € +5,8 % 15.600 € 20.100 € 21.300 €
2003 15.400 € +7,7 % 14.600 € 19.000 € 20.400 €
2002 14.300 € +9,2 % 13.600 € 18.100 € 19.900 €
2001 13.100 € +8,3 % 12.800 € 17.200 € 19.300 €
2000 12.100 € 11.900 € 16.000 € 18.400 €

Fuente: Eurostat, 2000 – 2023

Clasificación · Regiones de Andalucía

2013 · El puesto 1 es el valor más alto.

#TerritorioPIB por habitante
1 Sevilla 17.700 €
2 Almería 16.800 €
3 Huelva 16.200 €
4 Málaga 16.000 €
5 Granada 15.900 €
6 Cádiz 15.800 €
7 Jaén 15.800 €
8 Córdoba 15.700 €

Fuente: Eurostat, 2013

Qué significa

El valor de todo lo que se produce aquí en un año, por residente: una medida amplia de la actividad económica.

Cómo se calcula

Producto interior bruto a precios corrientes dividido por la población. En moneda nacional, o en dólares donde solo hay datos internacionales.